1 / 5
| Specification | Unit | TCK36A |
|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | 360 |
| Max. swing over cross slide | mm | 140 |
| Max. Processing length | mm | 300 |
| Max. Bar capacity | mm | 41 |
| Max. processing diameter of plate type of workpiece | mm | 360 |
| Spindle nose type | - | A2-5 |
| Spindle bore | mm | 48 |
| Spindle speed range | r/min | 50-4000 |
| Main motor power | kw | 5.5 |
| Chuck form | - | Hydraulic chuck |
| Chuck size | inch | 6 |
| X axis rapid traverse | M/min | 24 |
| Z axis rapid traverse | M/min | 24 |
| X axis servo motor torque | N.m | 6 |
| Z axis servo motor torque | N.m | 6 |
| X axis travel | mm | 170 |
| Z axis travel | mm | 350 |
| Guide rail type | - | linear rail |
| Tool post type | - | Horizontal 8 station |
| Tool shank size | mm | 20x20/dia.25 |
| Tailstock type | - | hydraulic |
| Tailstock quill dia. | mm | 65 |
| Tailstock quill travel | mm | 870 |
| Tailstock quill taper | - | MT4 |
| Total rated power | kw | 9 |
| Total rated current | A | 19 |
| Machine weight | kg | 2400 |
| Machine dimension | mm | 2200x1600x1850 |












