1 / 5
| Specifications | Unit | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. turning diameter | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Max. height of work piece | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| Max. weight of work piece | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
| Worktable diameter | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
| Range of table speeds | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Steps | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Max torque of work table | KN.m | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Rapid traverse of rail head | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ram vertical travel of right railhead | Kn | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Ram vertical travel of left railhead | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Range cutting force of right railhead | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Travel of arm | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Section of arm | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Swivel of left and right railhead | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Section of tool | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
| Power of main motor | Kw | 55 | 55 | 55 | 75 |








