1 / 5
| Fan model | Air volume (m³/min) | Pressure (pa) | Rpm (r/min) | Maximum motor power (KW) | Air-hose (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDDT-4.0 | 90-140 | 275-1450 | 2900 | 2.2x2 | 400 |
| SDDT-5.0 | 214-328 | 485-2695 | 2900 | 5.5x2 | 400-600 |
| SDDT-5.6 | 250-385 | 540-2900 | 2900 | 11x2 | 600-700 |
| SDDT-6.0 | 310-480 | 1350-4600 | 2900 | 15x2 | 600-700 |
| SDDT-6.3 | 450-725 | 1500-5000 | 2900 | 18.5x2 | 600-700 |
| SDDT-6.5 | 500-800 | 1600-5400 | 2900 | 22x2 | 600-700 |
| SDDT-7.1 | 624-990 | 1900-6400 | 2900 | 30x2 | 800-1000 |
| SDDT-7.5 | 700-1100 | 2120-6750 | 2900 | 37x2 | 800-1000 |
| SDDT-8.0 | 760-1225 | 2400-7500 | 2900 | 45x2 | 800-1000 |
| SDDT-8.0 | 770-1300 | 2600-8150 | 2900 | 55x2 | 800-1000 |
| SDDT-9.6 | 680-1325 | 500-3200 | 1480 | 30x2 | 1000-1200 |
| SDDT-10 | 891-1736 | 606-3859 | 1480 | 45x2 | 1000-1200 |
| SDDT-11 | 11015-1985 | 624-4150 | 1480 | 55x2 | 1200 |
| SDDT-11.5 | 1171-2281 | 727-4628 | 1480 | 75x2 | 1200 |
| SDDT-12.5 | 1550-2912 | 878-5355 | 1480 | 110x2 | 1500 |
| SDDT-13 | 1695-3300 | 930-5920 | 1480 | 132x2 | 1500 |
| SDDT-14 | 2113-4116 | 1078-6860 | 1480 | 160x2 | 1500-1800 |
































