1 / 5
Suitable for hardware products such as lamps, cookware, handicrafts, etc., suitable for aluminum, copper, iron, stainless steel and other materials.
Machine models are available for selection according to your needs.
| Parameter | Model 450 | Model 550 | Model 750 |
|---|---|---|---|
| Product Name | CNC Spinning Machine | ||
| Product Category | Spinning Machine Series | ||
| Larger material diameter | 600mm | 650mm | 750mm |
| Maximum turning diameter | 230mm | 400mm | 500mm |
| Larger workpiece length | 250mm | 350mm | 400mm |
| Workpiece thickness |
0.5-2.0mm (aluminum, copper) 0.5-1.2mm (iron) 0.5-0.8mm (stainless steel) |
0.5-3mm (aluminum, copper) 0.5-1.8mm (iron) 0.5-1.28mm (stainless steel) |
0.5-6mm (aluminum, copper) 0.5-4mm (iron) 0.5-3mm (stainless steel) |
| X/Z axis travel | 500mm/370mm | - | 500mm/800mm |
| Z axis thrust | 20kn | - | - |
| Tailstock thrust | 20kn | 25kn | 35kn |
| Rail type | linear guide | linear guide | linear guide |
| X/Z axis servo motor power | 6/6m/min, 2.5kw | - | 3/6kw |
| X/Z axis pulse equivalent | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Positioning accuracy | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Repeat positioning accuracy | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Spindle speed | 3000rpm | 1800rpm | 2500rpm |
| Tailstock movement | 300mm | 350mm | 400mm |
| Movement of tailstock sleeve | 200mm | 300mm | 400mm |
| Main motor power | 5.5kw | 7.5kw | 18kw |
| Machining accuracy | 1t6 | - | - |
| Machine measure | 2450x1750x2100mm | 2900x1900x2200mm | 2900x1900x1850mm |
To better ensure the safety of your goods, professional, environmentally friendly, convenient and efficient packaging services will be provided.