1 / 5
| CW-450 CNC Spinning Machine | |||
|---|---|---|---|
| Number of Spinning Roller | Main Roller + Spining Roller 2 | X/Z Axis Servo Motor Power | 1.5/1.5 KW |
| Thickness of Workpiece |
0.5 MM- 2.0 MM Aluminum/Copper 0.5 MM-1.2MM(Iron) 0.5-0.8 MM (Stainless Steel) |
X/Z Axis Pulse Equivalent | 0.001 MM |
| The Max Material Diameter | 600mm | Positioning Accuracy | 0.01 MM |
| The Max Rotary Diameter Over the Plate | 230 MM | Repositioning Accuracy | 0.005 MM |
| Max Length of Workpiece | 250 MM | Spindle Bore Thrust | Tooth Connection |
| X/Z Axis Travel | 500 MM/370 MM | Spindle Bore Diameter(Blowing) | 10 MM |
| Z Axis Thrust | 20 KN | Spindle Speed | 3000 RPM |
| The Tailstock Thrust | 20 KN | Diameter of Tailstock Sleeve | 40 MM |
| Guide Rail | Liner Guide Rail | Tailstock Stroke | 300 MM |
| Width of Lathe Bed | 800 MM | Tailstock Sleeve Movement | 200 MM |
| X/Z Axis Fast Feed Speed | 10/15 M/MIN | Weight | 1620 KG |
| Overall Dimensions | L 2230* W1400* H1700 MM | ||






